Bạn muốn một chiếc điện thoại đơn giản, nhỏ gọn, bền bỉ để con dễ dàng mang theo và liên lạc khi cần thiết? Vậy thì bài viết này là dành cho bạn! Hãy cùng GamemoiVN khám phá ngay TOP 10 điện thoại phổ thông “nhỏ mà có võ”, cực kỳ phù hợp với các bạn học sinh cấp 1 nhé!
Vì sao nên chọn điện thoại phổ thông cho học sinh cấp 1?
Trong thời đại công nghệ bùng nổ, việc trang bị cho con trẻ một chiếc điện thoại để tiện liên lạc là điều cần thiết. Tuy nhiên, với các bạn học sinh cấp 1, việc sử dụng smartphone có thể gây xao nhãng học tập và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chính vì vậy, điện thoại phổ thông chính là lựa chọn tối ưu nhất bởi:
- Tập trung vào chức năng chính: Nghe, gọi, nhắn tin rõ ràng, dễ dàng sử dụng.
- Thiết kế nhỏ gọn, bền bỉ: Thuận tiện mang theo, chịu va đập tốt, phù hợp với trẻ nhỏ.
- Thời lượng pin ấn tượng: Sử dụng được trong thời gian dài, không lo gián đoạn liên lạc.
- Giá thành phải chăng: Không tạo gánh nặng kinh tế cho phụ huynh.
Tiêu chí chọn mua điện thoại cho học sinh lớp 1
Để chọn được chiếc điện thoại phù hợp nhất cho con em mình, bạn có thể tham khảo một số tiêu chí sau:
Tiêu chí | Nội dung |
---|---|
Loại điện thoại | Điện thoại phổ thông (feature phone) |
Thiết kế | Nhỏ gọn, chắc chắn, dễ cầm nắm |
Pin | Dung lượng pin lớn, trên 1000 mAh |
Giá cả | Giá rẻ, dưới 1 triệu đồng |
Top 10 điện thoại cho học sinh cấp 1 nhỏ gọn, bền đẹp nhất tại TGDĐ
Lưu ý: Cơ hội cuối cùng để nâng cấp từ điện thoại 2G lên 4G! Từ ngày 16/09/2024, điện thoại 2G sẽ ngừng hoạt động. Đừng bỏ lỡ chương trình ĐỔI ĐIỆN THOẠI 2G LÊN SMARTPHONE 4G cực kỳ hấp dẫn tại Thế Giới Di Động.
Dưới đây là danh sách 10 chiếc điện thoại đáp ứng đầy đủ các tiêu chí “nhỏ gọn – bền đẹp – giá rẻ”, được xếp theo thứ tự giá từ thấp đến cao, cập nhật ngày 29/07/2024:
Sản phẩm | Hình ảnh | Giá | Đánh giá | RAM | Dung lượng lưu trữ | Chip xử lý (CPU) | Kích thước màn hình | Độ phân giải | Dung lượng pin | Hỗ trợ sạc tối đa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masstel IZI 10 4G | 2G-4G | 410.000đ | 4.2 | 128 MB | 48 MB | Unisoc UMS9117 | 1.77″ | 262.000 màu | 1000 mAh | – |
Mobell M239 4G | Điện thoại hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 64 GB | 500.000đ | 3.9 | 128 MB | 48 MB | Unisoc UMS9117-L1 | 1.77″ | 65.000 màu | 1000 mAh | 2.5 W |
Mobell M331 4G | Thiết kế nhỏ gọn và dễ sử dụng | 550.000đ | 4.0 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T1072 | 2.4″ | 262.000 màu | 1000 mAh | 2.5 W |
Masstel IZI T6 4G | Máy có màn hình 2.4 inch, hỗ trợ 2 SIM | 500.000đ | 4.1 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T1072 | 2.4″ | 16.7 triệu màu | 1800 mAh | 2.5 W |
Nokia 105 4G | Điện thoại có khả năng hỗ trợ kết nối Wifi | 820.000đ | 3.5 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T107 | 1.8″ | 65.536 màu | 1020 mAh | – |
Nokia 105 4G Pro | Thiết kế hiên đại, mang đậm phong cách thiết kế của Nokia | 680.000đ | 3.6 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T107 | 1.77″ | 65.000 màu | 1450 mAh | 2.75 W |
Nokia 110 4G Pro | Màn hình 1.77 inch và hỗ trợ mạng 4G VoLTE | 720.000đ | 4.0 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T107 | 1.77″ | QVGA (320 x 240 pixels) | 1450 mAh | 5 W |
Nokia 215 4G | Pin dung lượng 1450 mAh cho thời gian sử dụng dài | 990.000đ | 3.4 | 128 MB | 48 MB | Unisoc UMS9117 | 2.4″ | 256.000 màu | 1150 mAh | 2.75 W |
Nokia 220 4G | Dung lượng pin 1150 mAh cho thời gian chờ lên đến 3,4 ngày | 990.000đ | 4.3 | 128 MB | 48 MB | Unisoc T107 | 2.8″ | – | 1450 mAh | Đang cập nhật |
Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số mẫu điện thoại phổ thông 4G khác đang được kinh doanh tại Thế Giới Di Động:
- Masstel Fami 50 4G: 600.000đ
- Masstel Lux 10 4G: 420.000đ
- Nokia 3210 4G: 1.590.000đ
- Mobell Rock 4 4G: 790.000đ
- Mobell F309 4G: 760.000đ
Lời kết
Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về TOP 10 điện thoại cho học sinh cấp 1 nhỏ gọn, bền đẹp và giá rẻ nhất hiện nay.
Bạn đã chọn được chiếc điện thoại ưng ý cho bé yêu nhà mình chưa? Hãy chia sẻ lựa chọn của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé!